Airbus A319-112
Consegna: 15 ottobre 2021
Servizio in ITA: 3 anni 1 mese 8 giorni
Età aereo: 21 anni 9 giorni
Proprietà: Aircraft Purchase Company No. 12 Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 2086
Codice Modo S: 4CA8EF
Airbus A319 n.6 di ITA Airways
Configurazione posti: CY138
Motori: CFM56-5B6/P
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
14 Novembre 2003 | Airbus | D-AVWD | Primo volo | ||
4 Dicembre 2003 | Alitalia | I-BIMG | KLCR | Consegna ad Alitalia; configurazione posti CY126 | |
2010 | Alitalia | I-BIMG | KLCR | Riconfigurazione posti CY138 | |
19 Novembre 2010 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Cambio marche | |
2 Gennaio 2016 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Trasferimento a BOH (Bournemouth, Regno Unito) per applicazione livrea AZ 2015 | |
13 Gennaio 2016 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Rientro da BOH con livrea AZ 2015 | |
17 Febbraio 2018 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Ultimo volo di linea AZ403 FRA-FCO prima di essere accantonato senza un motore | |
1 Aprile 2018 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Volo di test AZ8021 a FCO | |
2 Aprile 2018 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Rientro in servizio volo AZ348 FCO-NCE | |
19 Marzo 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Accantonato a MXP | |
8 Giugno 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1019 MXP-FCO | |
12 Giugno 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Volo di trasferimento AZ8006 FCO-LIN; accantonato a LIN | |
5 Luglio 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Volo di trasferimento AZ8009 LIN-PMO; accantonato a PMO | |
29 Luglio 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1764 PMO-LIN | |
8 Novembre 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Accantonato a FCO | |
29 Novembre 2020 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1571 FCO-AHO | |
14 Ottobre 2021 | Alitalia | EI-IMG | KLCR | Ultimo volo in servizio AZ2032 FCO-LIN | |
15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-IMG | KLCR | Primo volo in servizio AZ300 LIN-CDG |
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)