Airbus A350-941
Consegna: 14 settembre 2022
Servizio in ITA: 2 anni 2 mesi 9 giorni
Età aereo: 5 anni 9 mesi 2 giorni
Proprietà: ALAFCO
N.di costruzione/progressivo: 285
Codice Modo S: 4CAD48
Airbus A350 n.5 di ITA Airways
Configurazione posti: C33 Y301
Motori: Rolls-Royce Trent XWB-84
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
12 Febbraio 2019 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Test motori a TLS | |
14 Febbraio 2019 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Test rullaggio a TLS | |
20 Febbraio 2019 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Test interruzione decollo a TLS | |
21 Febbraio 2019 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Primo volo TLS-TLS | |
14 Novembre 2019 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento TLS-LDE; accantonato a LDE | |
2 Luglio 2020 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento LDE-TLS; accantonato a TLS | |
6 Agosto 2020 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento TLS-CHR; accantonato a CHR | |
26 Novembre 2020 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento CHR-TLS; accantonato a TLS | |
19 Gennaio 2021 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento TLS-LDE; accantonato a LDE | |
4 Marzo 2021 | Hainan Airlines | F-WZNZ | 38A11B | Volo di trasferimento LDE-TLS; accantonato a TLS; non preso in carico | |
9 Aprile 2021 | Airbus Financial Services | F-WXAN | 38D21B | Cambio marche; volo di trasferimento TLS-GVA-TEV; accantonato a TEV | |
24 Giugno 2022 | Airbus Financial Services | F-WXAN | 38D21B | Volo di trasferimento TEV-SNN | |
25 Luglio 2022 | Airbus Financial Services | F-WXAN | 38D21B | Volo di trasferimento SNN-TEV | |
14 Settembre 2022 | ITA Airways | EI-IFE | 4CAD48 | Cambio marche; volo di trasferimento TEV-SNN | |
15 Settembre 2022 | ITA Airways | EI-IFE | 4CAD48 | Volo di trasferimento AZ8020 SNN-FCO | |
15 Settembre 2022 | ITA Airways | EI-IFE | 4CAD48 | Primo volo di linea AZ674 FCO-GRU |
Altre immagini dell'Airbus A350 EI-IFE
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)