Airbus A320-216
Consegna: 15 ottobre 2021
Servizio in ITA: 3 anni 1 mese 6 giorni
Età aereo: 13 anni 11 mesi 30 giorni
Proprietà: AS Air Lease 46 (Ireland) Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 4523
Codice Modo S: 4CA900
Airbus A320 n.33 di ITA Airways
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B6/3
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
22 Novembre 2010 | Airbus | D-AUBU | Primo volo | ||
8 Dicembre 2010 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Consegna ad Alitalia con nome "Umberto Saba" | |
11 Dicembre 2010 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Primo volo Alitalia FCO-NCE | |
10 Luglio 2015 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Passaggio di proprietà a AS Air Lease XI (Ireland) Ltd. | |
16 Novembre 2016 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Passaggio di proprietà a AS Air Lease 46 (Ireland) Ltd. | |
25 Ottobre 2018 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Ultimo volo di linea AZ1271 FCO-NAP; in manutenzione a NAP | |
14 Novembre 2018 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Rientro in servizio volo AZ1268 NAP-FCO | |
11 Aprile 2020 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Ultimo volo di linea AZ2050 FCO-MXP; accantonato a MXP | |
11 Maggio 2020 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Rientro in servizio volo AZ119 MXP-FCO | |
18 Giugno 2020 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Ultimo volo di linea AZ1319 FCO-BLQ; accantonato a BLQ | |
6 Luglio 2020 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Volo di trasferimento AZ8011 BLQ-FCO; rientro in servizio volo AZ1901 FCO-OLB | |
12 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-EID | BDAR | Ultimo volo di linea AZ1590 CAG-FCO; accantonato a FCO | |
15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-EID | BDAR | Incorporato nella flotta ITA Airways | |
20 Agosto 2022 | ITA Airways | EI-EID | BDAR | Primo volo di linea con ITA Airways AZ1173 FCO-SUF | |
2 Novembre 2022 | ITA Airways | EI-EID | BDAR | Volo di trasferimento AZ8015 FCO-NAP; in manutenzione a NAP | |
28 Febbraio 2023 | ITA Airways | EI-EID | BDAR | Volo di trasferimento AZ8018 OSR-FCO; ribattezzato "Gianni Bugno" | |
28 Febbraio 2023 | ITA Airways | EI-EID | BDAR | Rientro in servizio volo AZ1421 FCO-TRN |
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)