Airbus A330-202
Consegna: 15 ottobre 2021
Servizio in ITA: 3 anni 1 mese 6 giorni
Età aereo: 12 anni 7 mesi 10 giorni
Proprietà: MDAC 10 (Ireland) Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 1308
Codice Modo S: 4CAA32
Airbus A330 n.5 di ITA Airways
Configurazione posti: C28 W21 Y175
Motori: General Electric CF6-80E1A4
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
11 Aprile 2012 | Airbus | F-WWKH | Primo volo | ||
14 Maggio 2012 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Consegna ad Alitalia con nome "Giovanni Battista Tiepolo" | |
31 Ottobre 2013 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Passaggio di proerietà a MDAC 10 (Ireland) Ltd. | |
Ottobre 2014 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Ridipinto in livrea speciale "Expo Milano 2015" | |
12 Gennaio 2016 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Trasferimento a AUH (Abu Dhabi, EAU) per applicazione livrea AZ 2015 | |
9 Febbraio 2016 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Rientro a FCO con nuova livrea AZ 2015 e nuovi interni | |
2 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Ultimo volo di linea AZ611 JFK-FCO | |
9 Febbraio 2016 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8012 FCO-AMM; in manutenzione ad AMM | |
15 Febbraio 2016 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8013 AMM-FCO | |
16 Febbraio 2016 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Rientro in servizio volo AZ630 FCO-MIA | |
14 Giugno 2020 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Ultimo volo in servizio AZ 1726 CTA-FCO; accantonato a FCO | |
5 Ottobre 2020 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Rientro in servizio volo AZ602-609 FCO-JFK-FCO; accantonato a FCO | |
28 Ottobre 2020 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8018 FCO-VCE; accantonato a VCE | |
7 Gennaio 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8009 VCE-FCO; accantonato a FCO | |
6 Maggio 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8006 FCO-TRN; accantonato a TRN | |
5 Giugno 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8014 TRN-PMO; accantonato a PMO | |
4 Luglio 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8007 PMO-TRN | |
9 Luglio 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8011 TRN-FCO | |
15 Luglio 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Rientro in servizio volo AZ608 FCO-JFK | |
3 Agosto 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Ultimo volo di linea AZ793 HND-FCO | |
7 Agosto 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8011 FCO-TRN; accantonato a TRN | |
15 Settembre 2021 | Alitalia | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8012 TRN-FCO; accantonato a FCO | |
15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Incorporato nella flotta di ITA Airways | |
19 Dicembre 2021 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Primo volo di linea ITA Airways AZ608 FCO-JFK | |
26 Maggio 2022 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8019 FCO-SNN per verniciatura con nuova livrea | |
8 Giugno 2022 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8006 SNN-FCO; ribattezzato "Juri Chechi" | |
11 Giugno 2022 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Rientro in servizio volo AZ9934 FCO-LYS | |
2 Gennaio 2023 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Durante il rullaggio a JFK urta il timone di un CRJ-900 Delta e perde una winglet | |
12 Gennaio 2023 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Volo di trasferimento AZ8007 JFK-FCO; in riparazione a FCO | |
20 Gennaio 2023 | ITA Airways | EI-EJM | KRPS | Rientro in servizio volo AZ608 FCO-JFK |
Altre immagini dell'Airbus A330 EI-EJM
Iscriviti
Connettiti
0 Commenti
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)